从小组赛到马拉卡纳决战,德国战车加冕,梅西与金杯擦肩。完整赛果、经典战役、球迷必看数据。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 组别 |
|---|---|---|---|---|
| 6/12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 | A |
| 6/13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 | A |
| 6/13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 | B |
| 6/13 | 智利 | 2-0 | 澳大利亚 | B |
| 6/14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 | C |
| 6/14 | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 | C |
| 6/14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 | D |
| 6/15 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 | D |
| 6/15 | 瑞士 | 2-1 | 厄瓜多尔 | E |
| 6/15 | 法国 | 3-0 | 洪都拉斯 | E |
| 6/16 | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 | F |
| 6/16 | 伊朗 | 0-0 | 尼日利亚 | F |
| 6/17 | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 | G |
| 6/17 | 加纳 | 1-2 | 美国 | G |
| 6/18 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 | H |
| 6/18 | 俄罗斯 | 1-1 | 韩国 | H |
* 完整小组赛48场仅展示部分,全部赛果可参考官方记录。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6/28 | 巴西 | 1-1 (3-2 p) | 智利 |
| 1/8 | 6/28 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 1/8 | 6/29 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 |
| 1/8 | 6/29 | 哥斯达黎加 | 1-1 (5-3 p) | 希腊 |
| 1/8 | 6/30 | 法国 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 1/8 | 6/30 | 德国 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| 1/8 | 7/1 | 阿根廷 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8 | 7/1 | 比利时 | 2-1 | 美国 |
| 1/4 | 7/4 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 1/4 | 7/4 | 法国 | 0-1 | 德国 |
| 1/4 | 7/5 | 荷兰 | 0-0 (4-3 p) | 哥斯达黎加 |
| 1/4 | 7/5 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 |
| 半决赛 | 7/8 | 巴西 | 1-7 | 德国 |
| 半决赛 | 7/9 | 荷兰 | 0-0 (2-4 p) | 阿根廷 |
| 季军赛 | 7/12 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 |
| 决赛 | 7/13 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
半决赛,克洛泽创造世界杯进球纪录,德国战车在贝洛奥里藏特碾碎桑巴军团。
决赛113分钟,格策胸部停球左脚凌空抽射,德国1-0阿根廷,第四次夺冠。
阿根廷队长赛后凝视大力神杯的画面成为永恒,获金球奖。
死亡之组头名出线,一路闯入八强,点球淘汰希腊,最大黑马。
哥伦比亚球星哈梅斯·罗德里格斯(J罗)以6粒进球获得金靴,包括对阵乌拉圭的惊世凌空。
1/8决赛对阵阿尔及利亚,常规时间0-0,加时赛2-1险胜,许尔勒和厄齐尔建功。
小组赛乌拉圭1-3负于哥斯达黎加,卫冕冠军西班牙1-5惨败荷兰,以及意大利英格兰双双小组出局。
小组赛2胜1平:2-1波黑、1-0伊朗、3-2尼日利亚,梅西包办4球。
src="1.png" ,您可替换为真实图片。